三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
废水处理设备管理 | √ | √ | √ | |||
增加废水处理设备 | √ | √ | √ | |||
废水处理设备汇总 | √ | √ | √ | |||
设备状态监测 | √ | √ | √ | |||
增加设备状态监测 | √ | √ | √ | |||
设备状态监测汇总 | √ | √ | √ | |||
水质报告管理 | √ | √ | √ | |||
增加水质报告 | √ | √ | √ | |||
水质报告汇总 | √ | √ | √ | |||
报警管理 | √ | √ | √ | |||
增加报警 | √ | √ | √ | |||
报警汇总 | √ | √ | √ | |||
废水处理工艺管理 | √ | √ | √ | |||
增加废水处理工艺 | √ | √ | √ | |||
废水处理工艺汇总 | √ | √ | √ | |||
废水处理结果记录 | √ | √ | √ | |||
增加废水处理结果记录 | √ | √ | √ | |||
废水处理结果记录汇总 | √ | √ | √ | |||
废水处理量统计 | √ | √ | √ | |||
增加废水处理量统计 | √ | √ | √ | |||
废水处理量统计汇总 | √ | √ | √ | |||
组织机构管理 | √ | √ | √ | |||
部门管理 | √ | √ | √ | |||
部门汇总 | √ | √ | √ | |||
员工管理 | √ | √ | √ | |||
增加员工 | √ | √ | √ | |||
员工汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |